Tรฉlรฉcharger le fichier : ici

| Region | Wine | white / red | Vintage | Bottle size | Unit of sales | Bottle unit Price ex-VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy | Bart, Bonnes Mares Grand Cru | red | 2020 | 75cl | 3 | 196 โฌ |
| Burgundy | Bart, Chambertin Clos de Beze Grand Cru | red | 2022 | 75cl | 3 | 225 โฌ |
| Burgundy | Bertheau Gerbet, Echezeaux Grand Cru | red | 2022 | 75cl | 3 | 175 โฌ |
| Burgundy | Bertheau Gerbet, Clos Vougeot Grand Cru | red | 2022 | 75cl | 5 | 189 โฌ |
| Burgundy | Clos des Lambrays Grand Cru | red | 2019 | 75cl | 1 | 320 โฌ |
| Burgundy | Henri Germain, Meursault | white | 2023 | 75cl | 12 | 50 โฌ |
| Burgundy | Arlaud, Charmes Chambertin Grand Cru | red | 2023 | 75cl | 3 | 196 โฌ |
| Burgundy | Arlaud, Bonnes Mares Grand Cru | red | 2023 | 75cl | 9 | 300 โฌ |
| Burgundy | Henri Richard, Marsannay En Larrey | red | 2022 | 75cl | 6 | 47 โฌ |
| Burgundy | Henri Richard, Gevrey Chambertin Aux Corvรฉes | red | 2022 | 75cl | 12 | 61 โฌ |
| Bordeaux | Smith Haut Lafitte, Pessac Leognan | red | 2019 | 75cl | 2 | 99 โฌ |
| Bordeaux | Cos d’Estournel, St Estรจphe | red | 1979 | 75cl | 1 | 85 โฌ |
| Bordeaux | Cos d’Estournel, St Estรจphe (OWC1) | red | 2016 | 75cl | 6 | 220 โฌ |
| Bordeaux | Haut Brion, Pessac Leognan | red | 2018 | 75cl | 3 | 500 โฌ |
| Bordeaux | Lafite Rothschild (Dirty Label) | red | 1973 | 75cl | 2 | 180 โฌ |
| Bordeaux | Smith Haut Lafitte, Pessac Leognan | red | 2019 | 75cl | 2 | 99 โฌ |
| Rhรดne | Gangloff, Condrieu | red | 2024 | 75cl | 5 | 65 โฌ |
| Rhรดne | Henri Bonneau, Rรฉserve des Celestins, Chateauneuf du Pape | red | 2006 | 75cl | 3 | 330 โฌ |
